Licitações abertas por estado
Escolha o estado para ver as licitações com proposta aberta, as cidades e os órgãos que mais estão comprando e as modalidades mais usadas, com os dados do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
| Estado | Abertas agora | Publicadas em 30 dias | Na nossa base |
|---|---|---|---|
| Acre AC | 115 | 316 | 7.196 |
| Alagoas AL | 325 | 804 | 20.174 |
| Amapá AP | 62 | 171 | 4.558 |
| Amazonas AM | 308 | 1.308 | 27.691 |
| Bahia BA | 2.938 | 5.913 | 175.655 |
| Ceará CE | 1.335 | 2.784 | 108.417 |
| Distrito Federal DF | 605 | 2.412 | 47.079 |
| Espírito Santo ES | 722 | 2.546 | 57.921 |
| Goiás GO | 1.445 | 7.444 | 194.691 |
| Maranhão MA | 424 | 1.269 | 37.970 |
| Mato Grosso MT | 545 | 1.671 | 35.670 |
| Mato Grosso do Sul MS | 454 | 1.512 | 33.114 |
| Minas Gerais MG | 5.976 | 11.590 | 269.883 |
| Paraná PR | 3.701 | 10.371 | 210.860 |
| Paraíba PB | 623 | 2.022 | 49.378 |
| Pará PA | 678 | 2.129 | 49.405 |
| Pernambuco PE | 1.034 | 2.755 | 93.337 |
| Piauí PI | 501 | 1.030 | 28.761 |
| Rio Grande do Norte RN | 619 | 2.021 | 51.191 |
| Rio Grande do Sul RS | 3.652 | 13.961 | 341.843 |
| Rio de Janeiro RJ | 1.603 | 5.903 | 110.932 |
| Rondônia RO | 408 | 1.225 | 26.804 |
| Roraima RR | 77 | 199 | 4.776 |
| Santa Catarina SC | 2.708 | 7.570 | 177.080 |
| Sergipe SE | 286 | 920 | 26.491 |
| São Paulo SP | 6.438 | 28.146 | 571.244 |
| Tocantins TO | 533 | 1.042 | 24.602 |
Dados do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).