- Recebendo propostas até 04/12/2026 às 09:00
- Registro de preços
registro de preços para prestação de serviços diversos de metalúrgica, bem como reparos em estruturas metálicas sob domínio da Administração Pública do município de São Roberto/MA
MUNICIPIO DE SAO ROBERTO · São Roberto (MA)
Pregão eletrônico de MUNICIPIO DE SAO ROBERTO, em São Roberto (MA), publicada no PNCP em 20/11/2026. Tem 5 itens. Recebe propostas até 04/12/2026.
Resumo
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO ROBERTO
- Unidade compradora
- Unidade Única
- Local
- São Roberto – Maranhão
- Modalidade
- Pregão - Eletrônico · disputa aberto-fechado
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I
- Valor estimado
- R$ 173.437,00
- Publicada no PNCP
- 20/11/2026
- Início das propostas
- 20/11/2026 às 14:45
- Fim das propostas
- 04/12/2026 às 09:00
- Número da compra
- 12
- Processo
- 138/2026
- Número de controle no PNCP
- 01612348000100-1-000054/2026
Itens (5)
| Nº | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: CONSERTOS EM CALHAS E CANALETAS. SENDO EXECUÇÃO DE LIMPEZA PARA TROCA E OU CONSERTO, DOS SUPORTES, DAS CHAPAS E OU DAS CANALETAS, COM EXECUÇÃO DE VEDAÇÃO, SOLDAGEM E... | 700 m² | R$ 66,27 | R$ 46.389,00 |
| 2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: CONSERTOS EM CERCAS, CORRIMÕES E OU TRAVES ESPORTIVAS DE FERRO. SENDO, EXECUÇÃO DE TROCA OU CONSERTO DE TUBOS, DE FERRO CHATO, DE TELAS E OU DE CANTONEIRAS, COM SOLDAGEM,... | 500 m² | R$ 75,00 | R$ 37.500,00 |
| 3 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: CONSERTOS EM JANELAS DE FERRO. SENDO, EXECUÇÃO DE TROCA OU CONSERTO DE FERRO CHATO E OU DE CANTONEIRAS, COM SOLDAGEM, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE CALANDRAGEM E PINTURA METÁLICA. | 600 m² | R$ 69,90 | R$ 41.940,00 |
| 4 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: CONSERTOS EM PORTAS E OU PORTÕES DE FERRO. SENDO, EXECUÇÃO DE TROCA OU CONSERTO DE CHAPAS FRISADAS, DE TUBOS, DE FERRO CHATO, DE CANTONEIRAS, COM SOLDAGEM, INCLUÍDOS OS... | 600 m² | R$ 67,44 | R$ 40.464,00 |
| 5 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: CONSERTOS EM TELHADOS. SENDO, EXECUÇÃO DE TROCA OU CONSERTO DE TELHAS GALVANIZADAS E OU RUFOS METÁLICOS. | 100 m² | R$ 71,44 | R$ 7.144,00 |
Edital e documentos
- 18__EDITAL__PE_N.pdf (Edital)
Procurando licitações como esta?
Buscar licitações abertas parecidas ou ver as abertas de pregão eletrônico.
Dados públicos do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Confira sempre o edital oficial antes de participar: página da contratação no PNCP.